Dual DP19/6×24WRG er den første monokulæren til Thermal+, noe som betyr at én enhet har kombinert funksjonene til 3 produkter – monokulær på dagtid, laseravstandsmåler og termisk monokulær for å sikre allværsbruk fra dag til natt. Duals unike målfremhevingsmodus kan enkelt skille målet som er kamuflert i bakgrunnen, fange målet nøyaktig og samtidig beholde den virkelige visuelle oppfatningen. Start ditt 3-i-1 eventyr nå og føl den ekstraordinære opplevelsen brakt av Thermal+ Dual!
Møt Thermal+ Dobbel DP19/6×24WRG
Tre i ett
Optisk fusjonsteknologi er tatt i bruk for å realisere fusjonen av dagslys, laser og infrarød i en enhet. Funksjonene til monokulær på dagtid, laseravstandsmåler og termisk monokulær er alle tilgjengelige, noe som reduserer enhetene og vekten på utstyr som bæres av brukere. Gå ut uten byrder!
Flere bruksmoduser
Dual DP19/6×24WRG kan raskt bytte mellom termisk modus, målfremhevingsmodus og direktevisningsmodus.
Når målet er kamuflert i bakgrunnsmiljøet, kan målfremhevingsmodusen hjelpe brukeren til nøyaktig å skille målet fra bakgrunnen og lette målfangst.
Kraftig avstandsmåler med målbar vinkel
En laseravstandsmåler er integrert i Dual, avstandsmåling kan utføres i eac-modus, eller til og med om natten.
Dual har flere avstandssøkingsfunksjoner som enkelt og kontinuerlig avstandsmåling, avstandsrekkevidden er opptil 1500m (nøyaktighet er ±1m).
Dual støtter også vinkelvisning under avstandsmåling. Den målbare vinkelen er ±60° (nøyaktighet er ±1°).
Det er opptil 9 laservalg og 2 laserfarger å velge.
Bemerkelsesverdig optisk ytelse
Ved å bruke en ny optisk fusjonsdesign og linsebeleggsteknologi kan Dual oppnå høyoppløsning og fargegjengivelse i størst grad. Observasjonseffekten er nær effekten av det blotte øye, uten tretthet i lang brukstid.
Fantastisk brukeropplevelse
Dual er behagelig å holde og er designet basert på ergonomi, og knappeoppsettet er rimelig nok for enhåndsbetjening.
Utseendet er laget av magnesiumlegering, hele enheten er kompakt, lett og praktisk å bære, noe som gir en uvanlig opplevelse.
Modell | DP19/6×24WRG |
Detektorspesifikasjoner | |
Type | Vox |
Oppløsning, piksler | 256×192 |
Pikselstørrelse, μm | 12 |
NETD, mK | ≤ 25 |
Bildefrekvens, Hz | 50 |
Optiske spesifikasjoner (IR-kanal) | |
Objektiv, mm | 19 |
Synsfelt(H×V),° | 9×6,7 |
Lineært synsfelt(H×V),m (ved 100m) | 15×12 |
Forstørrelse, × | 2~8 |
Deteksjonsområde,m(Målstørrelse:1,7m×0,5m,P(n)u003d99%) | 980 |
Optiske spesifikasjoner (Glass Day Channel) | |
Forstørrelse, × | 6 |
Objektiv objektivdiameter, mm | 24 |
Synsfelt,° | 7 |
Øyeavlastning, mm | 25 |
Utgangspupillens diameter, mm | 4 |
Dioptri, D | -4 ~ +4 |
Visningsspesifikasjoner | |
Type | AMOLED |
Oppløsning, piksler | 1920×1080 |
Farge | Grønn |
Batteristrømforsyning | |
Batteri, mAh | 3600 |
Maks. Driftstid (22℃)*,t | 8 |
Ekstern strømforsyning | 5V (USB C) |
Fysiske spesifikasjoner | |
Wi-Fi/APP | Brukerstøtte |
Foto/videoopptaker | Brukerstøtte |
Minnekapasitet, GB | 16 |
IP-vurdering | IP67 |
Driftstemperatur,℃ | -20 ~ +55 |
Vekt, g | 460 |
Dimensjon, mm | 135×46×93 |
Kroppsmateriale | Magnesiumlegering |
Funksjoner | |
Laser avstandsmåler | Ja |
Måleområde, m | 1500 |
Målevinkel, ° | ±60 |
Bølgelengde, nm | 905 |
Modell | HL13 |
Oppløsning, piksler | 320 x 280 |
Pikselstørrelse, um | 17 |
NETD, mk | ≤25 |
Bildefrekvens, Hz | 25 |
Objektivlinse, mm | 13 |
Synsfelt | 23,6°×20,7° |
Vise | 1,63" AMOLED |
E-zoom | ×1\×2\×3\×4 |
Laser, nm | 650 |
trådkors | Flere mønstre og fargealternativer |
Batteri | CR123A |
Maks. Batterilevetid, h | 3.5 |
Håndter batteriet | 18650 |
Maks. Batterilevetid, h | 8 |
IP-vurdering | IP67 |
Vekt (uten batteri), g | <250 |
Dimensjon, mm | 58,5×80,5×74,5 |
Monter | Picatinny |
Deteksjonsområde, m (Målstørrelse: 1,7 m×0,5 m, P(n)u003d99 %) | 476 |
Modell | HP13 |
Oppløsning, piksler | 256×192 |
Pikselstørrelse, um | 12 |
NETD, mk | ≤25 |
Bildefrekvens, Hz | 25 |
Objektivlinse, mm | 13 |
Synsfelt | 13,3°×10,0° |
Vise | 1,63" AMOLED |
E-zoom | ×1\×2\×3\×4 |
Laser, nm | 650 |
trådkors | Flere mønstre og fargealternativer |
Batteri | CR123A |
Maks. Batterilevetid, h | 4.5 |
Håndter batteriet | 18650 |
Maks. Batterilevetid, h | 9 |
IP-vurdering | IP67 |
Vekt (uten batteri), g | <250 |
Dimensjon, mm | 58,5×80,5×74,5 |
Monter | Picatinny |
Deteksjonsområde, m (Målstørrelse: 1,7 m×0,5 m, P(n)u003d99 %) | 670 |
Modell | DP19/6×24WRG |
Detektorspesifikasjoner | |
Type | Vox |
Oppløsning, piksler | 256×192 |
Pikselstørrelse, μm | 12 |
NETD, mK | ≤ 25 |
Bildefrekvens, Hz | 50 |
Optiske spesifikasjoner (IR-kanal) | |
Objektiv, mm | 19 |
Synsfelt(H×V),° | 9×6,7 |
Lineært synsfelt(H×V),m (ved 100m) | 15×12 |
Forstørrelse, × | 2~8 |
Deteksjonsområde,m(Målstørrelse:1,7m×0,5m,P(n)u003d99%) | 980 |
Optiske spesifikasjoner (Glass Day Channel) | |
Forstørrelse, × | 6 |
Objektiv objektivdiameter, mm | 24 |
Synsfelt,° | 7 |
Øyeavlastning, mm | 25 |
Utgangspupillens diameter, mm | 4 |
Dioptri, D | -4 ~ +4 |
Visningsspesifikasjoner | |
Type | AMOLED |
Oppløsning, piksler | 1920×1080 |
Farge | Grønn |
Batteristrømforsyning | |
Batteri, mAh | 3600 |
Maks. Driftstid (22℃)*,t | 8 |
Ekstern strømforsyning | 5V (USB C) |
Fysiske spesifikasjoner | |
Wi-Fi/APP | Brukerstøtte |
Foto/videoopptaker | Brukerstøtte |
Minnekapasitet, GB | 16 |
IP-vurdering | IP67 |
Driftstemperatur,℃ | -20 ~ +55 |
Vekt, g | 460 |
Dimensjon, mm | 135×46×93 |
Kroppsmateriale | Magnesiumlegering |
Funksjoner | |
Laser avstandsmåler | Ja |
Måleområde, m | 1500 |
Målevinkel, ° | ±60 |
Bølgelengde, nm | 905 |